已获得银行贷款企业名单
圣点世纪 | 华夏银行贷款700万,招商银行贷款500万,娄烦农村信用社贷款500万; |
晋彤仪表 | 上海浦发很行太原分行贷款350万,中国建设银行太原万柏林支行贷款17.4万; |
嘉世达 | 中国建设银行太原柳南支行贷款90万,华夏银行太原分行贷款1200万,浙江网商银行贷款147.1万; |
东盛塑胶 | 山西芮城农村商业银行贷款750万; |
清控五和 | 晋中银行贷款700万; |
圣世佳 | 晋商银行太原高新区科技支行贷款100万; |
数字空间 | 中国建设银行太原胜利街支15万; |
神云云计算 | 华夏银行太原分行127万; |
新元太材料 | 华夏银行太原长风街贷款1000万; |
氦舶新能源 | 科融小贷贷款500万。 |
已获得基金投资企业名单
迪迈沃料 | 山西创投基金投资500万; |
晋彤仪表 | 山证基金投资200万; |
嘉世达 | 阿里巴巴投资1000万,嘉福基金投资170万,科融贷款500万; |
瑞高文化 | 清控科创资本基金300万; |
博德科技 | 清控科创资本基金投资300万; |
铁府 | 山西科技基金投资80万。 |
已获得政府部门支持企业
综改示范区土地支持 | |
圣点世纪 | 工程用地108亩 |
明匠智能 | 工程用地108亩 |
纳安生物 | 工程用地108亩 |
省中小企业局资金支持 | |
※对参加路演的初创小微企业给予3万元奖励支持; ※对获得银行贷款的企业给予贷款贴息支持。对融资数额较大并取得银行贷款的企业,按贷款基准利率计算的 ※利息额的50%给予贴息,贴息额最高不超过50万元。 |